- Ime: Jung Joon Ho
- Domaće ime: Junho Jeong
- Također poznat kao: Jeong Jun Ho, Jung Jun Ho,
- Nacionalnost: južnokorejski
- Spol: Muški
- Rođen: 1. listopada 1969. godine
- Dob: 54
Drama
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vještičje oko dodatikorejska drama,2022, 5 epAhn Hee-seok (Uloga podrške) | 5 | Ahn Hee-seok Uloga podrške | 7.1 |
| 2022 | Od sada, Showtime! dodatikorejska drama,2022, 16 epChoi Gum (Glavna uloga) | 16 | Choi Gum glavna uloga | 8.4 |
| 2020 | Prava Ljepota dodatikorejska drama,2020, 16 epLee Joo Hun (Uloga podrške) | 16 | Lee Joo Hun sporedna uloga | 8.3 |
| 2020 | Backstreet Rookie dodatikorejska drama,2020, 16 ep[Kupac] (Ep. 3) (Uloga gosta) | 16 | [Kupac] (Ep. 3) Uloga gosta | 7.6 |
| 2019 | Priča o Nokduu dodatikorejska drama,2019, 32 epKralj Gwang Hae (Glavna uloga) | 32 | Kralj Gwang Hae glavna uloga | 8.3 |
| 2018 | NEBESKI dvorac dodatikorejska drama,2018, 20 epKang Joon Sang [profesor ortopedije] (Uloga podrške) | dvadeset | Kang Joon Sang [profesor ortopedije] Uloga podrške | 8.8 |
| 2016 | Cvijet u zatvoru dodatikorejska drama,2016, 51 epYoon Won Hyung (Glavna uloga) | 51 | Yoon Won Hyung glavna uloga | 7.8 |
| 2015 | Slatka, divlja obitelj dodatikorejska drama,2015, 16 epYoon Tae Soo (Glavna uloga) | 16 | Yoon Tae Soo glavna uloga | 7.3 |
| 2014 | Mama dodatikorejska drama,2014, 24 epMjesec Tae Joo (Glavna uloga) | 24 | Moon Tae Joo glavna uloga | 8.2 |
| 2013 | Žena vašeg susjeda dodatikorejska drama,2013, 22 epMin Sang Shik (Glavna uloga) | 22 | Min Sang Shik glavna uloga | 7.3 |
| 2010 | Kraljica preokreta dodatikorejska drama,2010, 31 epBong Joon Soo (Glavna uloga) | 31 | Bong Jun Soo Glavna uloga | 7.4 |
| 2010 | Kavana dodatikorejska drama,2010, 18 ep (Uloga gosta) | 18 | Uloga gosta | 6.6 |
| 2009. godine | IRIS dodatikorejska drama,2009. godine, 20 epJin Sa Woo (Glavna uloga) | dvadeset | Jin Sa Woo glavna uloga | 7.9 |
| 2008. godine | Posljednji skandal dodatikorejska drama,2008. godine, 16 epSong Jae Bin / Jang Dong Chul (Glavna uloga) | 16 | Song Jae Bin / Jang Dong Chul Glavna uloga | 7.4 |
| 2007. godine | Ako je zaljubljen poput njih dodatikorejska drama,2007. godine, 4 epMladi br (Uloga gosta) | 4 | Mladi Nema gostujuće uloge | 7.2 |
| 2005. godine | Princeza LuLu dodatikorejska drama,2005. godine, 20 epKang Woo Jin [Marco Jung] (Glavna uloga) | dvadeset | Kang Woo Jin [Marco Jung] Glavna uloga | 6.7 |
| 2000. godine | Zračne snage dodatikorejska drama,2000. godine, 2 epYoo Jung Joon [30] (Glavna uloga) | 2 | Yoo Jung Joon [30] Glavna uloga | 7.2 |
| 1999. godine | Zbogom moja ljubavi dodatikorejska drama,1999. godine, 16 epChoi Gi Tae (Glavna uloga) | 16 | Choi Gi Tae Glavna uloga | 7.1 |
| 1998. godine | Suncokret dodatikorejska drama,1998. godine, 16 epMjesec Soo Nam (Uloga podrške) | 16 | Moon Soo Nam sporedna uloga | 7.2 |
| 1998. godine | Pantera s Kilimanjara dodatikorejska drama,1998. godine, 7 epChang Woo (Glavna uloga) | 7 | Chang Woo glavna uloga | 6.0 |
| 1998. godine | Srce laži dodatikorejska drama,1998. godine, 39 epOh Ji Suk (Uloga podrške) | 39 | Oh Ji Suk sporedna uloga | 6.0 |
| 1998. godine | Ljubav dodatikorejska drama,1998. godine, 16 epChoi Min Muk (Uloga podrške) | 16 | Choi Min Muk sporedna uloga | 7.4 |
| 1997. godine | Lijepi grijeh dodatikorejska drama,1997. godine, 30 epKim Cheol Su (Glavna uloga) | 30 | Kim Cheol u glavnoj ulozi | 0,0 |
| 1997. godine | Pepeljuga dodatikorejska drama,1997. godine, 24 ep[šogor Joona Suka] (Uloga podrške) | 24 | [Šurjak Joona Suka] Uloga podrške | 8.0 |
| tisuću devetsto devedeset šest | Najljepši rastanak na svijetu dodatikorejska drama,tisuću devetsto devedeset šest, 4 epU Chulu (Uloga podrške) | 4 | U ulozi podrške Chulu | 8.1 |
| tisuću devetsto devedeset šest | Otvori svoje srce dodatikorejska drama,tisuću devetsto devedeset šest, 24 epPark Hyun Soo (Glavna uloga) | 24 | Park Hyun Soo glavna uloga | 5.0 |
| tisuću devetsto devedeset šest | Odnosi braće i sestara dodatikorejska drama,tisuću devetsto devedeset šest, 25 epPark Sang Baek (Uloga podrške) | 25 | Park Sang Baek sporedna uloga | 6.0 |
Film
| Godina | Titula | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|
| TBA | George i Bong Shik (otkazano) dodatiNepotvrđeni korejski film,0000,George (Glavna uloga) | George Glavna uloga | 0,0 |
| 2024 | Policija duhova dodatikorejski film,2024, (Glavna uloga) | Glavna uloga | 0,0 |
| 2024 | Hitman 2 dodatikorejski film,2024,Duk Gyu (Glavna uloga) | Duk Gyu glavna uloga | 0,0 |
| 2022 | Piggy Back dodatikorejski film,2022,Jong Beom (Glavna uloga) | Jong Beom Glumačka uloga | 7.5 |
| 2020 | Hitman: Agent Jun dodatikorejski film,2020,Duk Gyu (Glavna uloga) | Duk Gyu glavna uloga | 8.3 |
| 2016 | Operacija Chromite: prošireno izdanje dodatikorejski film,2016,Ovo je Jin Cheol (Uloga podrške) | Ovo je Jin Music Support uloga | 7.7 |
| 2016 | Operacija Chromite dodatikorejski film,2016,Ovo je Jin Cheol (Uloga podrške) | Ovo je Jin Music Support uloga | 7.8 |
| 2012 | Vjenčanje s mafijom V dodatikorejski film,2012,Park Dae Seo (Glavna uloga) | Park Dae Seo Glavna uloga | 7.1 |
| 2010 | Ljubav, između dodatikorejski film,2010,Yun Ji Seok (Glavna uloga) | Yun Ji Seok glavna uloga | 6.8 |
| 2010 | IRIS: Film dodatikorejski film,2010,Jin Sa Woo (Uloga podrške) | Jin Sa Woo sporedna uloga | 7.0 |
| 2009. godine | Više od plavog dodatikorejski film,2009. godine,Predsjednik Lim (Uloga gosta) | Predsjednik Lim Gost Uloga | 8.1 |
| 2009. godine | Grad prokletstva dodatikorejski film,2009. godine,Jang Choon Dong (Glavna uloga) | Jang Choon Dong Glavna uloga | 7.4 |
| 2007. godine | Zapad 32 dodatikorejski film,2007. godine, (Uloga podrške) | Uloga podrške | 7.3 |
| 2007. godine | Kućni gost moje majke dodatikorejski film,2007. godine, (Glavna uloga) | Glavna uloga | 7.0 |
| 2006. godine | Pravedne veze dodatikorejski film,2006. godine,Kim Joo Jung (Glavna uloga) | Kim Joo Jung glavna uloga | 7.5 |
| 2006. godine | Moj šef, moj učitelj dodatikorejski film,2006. godine,Gae Doo Shik (Glavna uloga) | Gae Doo Shik Glavna uloga | 7.2 |
| 2005. godine | Blizanci dodatikorejski film,2005. godine,Myung Su | Hyung Su (Glavna uloga) | Myung Su | Hyung Su glavna uloga | 6.8 |
| 2005. godine | Još jedan javni neprijatelj dodatikorejski film,2005. godine,Han Sang Woo (Glavna uloga) | Han Sang Woo glavna uloga | 7.0 |
| 2004. godine | Šašavi prekidač dodatikorejski film,2004. godine,Lee Dong Hwa (Glavna uloga) | Lee Dong Hwa glavna uloga | 7.3 |
| 2003. godine | Sjevernokorejski momci dodatikorejski film,2003. godine,Choi Baek Du (Glavna uloga) | Choi Baek Du Glavna uloga | 7.4 |
| 2003. godine | Legenda o Zlom jezeru dodatikorejski film,2003. godine,Bi Ha Rang (Glavna uloga) | Bi Ha Rang Glavna uloga | 6.6 |
| 2002. godine | Nerođen ali zaboravljen dodatikorejski film,2002. godine,Lee Seok (Glavna uloga) | Lee Seok Glavna uloga | 6.4 |
| 2002. godine | Udaja za mafiju dodatikorejski film,2002. godine,Park Dae Seo (Glavna uloga) | Park Dae Seo Glavna uloga | 7.1 |
| 2002. godine | Savršen spoj dodatikorejski film,2002. godine,Park Hyeon Su (Glavna uloga) | Park Hyeon Su Glavna uloga | 6.7 |
| 2001. godine | Moj šef, moj heroj dodatikorejski film,2001. godine,Gye Du Shik (Glavna uloga) | Gye Du Shik Glavna uloga | 6.9 |
| 2000. godine | Sirena dodatikorejski film,2000. godine,Kang Hyun (Glavna uloga) | Kang Hyun glavna uloga | 7.8 |
| 2000. godine | Anarhisti dodatikorejski film,2000. godine,Lee Geun (Glavna uloga) | Lee Geun glavna uloga | 6.9 |
| 1997. godine | 1818 dodatikorejski film,1997. godine,Ma Dae Kyung - najbolje od Ma Dae Kyunga (Glavna uloga) | Ma Dae Kyung - najbolje od Ma Dae Kyunga | 5.0 |
Posebna
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | SKY Castle Special dodatiKorejski specijal,2019, 1 epKang Joon Sang (Glavna uloga) | 1 | Kang Joon Sang glavna uloga | 8.3 |
TV emisija
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Goruće ruže dodatiKorejska TV emisija,2023, 90 ep(Ep. 1) (Gost) | 90 | (Ep. 1) Gost | 0,0 |
| 2023 | Mogu vidjeti tvoj glas, sezona 10 dodatiKorejska TV emisija,2023, 8 ep(Ep. 1) (Gost) | 8 | (Ep. 1) Gost | 8.2 |
| 2023 | Oh Eun Young Game dodatiKorejska TV emisija,2023, 8 ep[Panelist] (redovni član) | 8 | [Panelist] Redovni član | 0,0 |
| 2023 | Gospodar u kući 2. sezona dodatiKorejska TV emisija,2023, 16 ep[Master] (Ep. 2-3) (Gost) | 16 | [Master] (Ep. 2-3) Gost | 7.9 |
| 2022 | Skriveni pjevač, sezona 7 dodatiKorejska TV emisija,2022, 14 ep[Panelist] (Ep. 11) (Gost) | 14 | [Panelist] (Ep. 11) Gost | 7.7 |
| 2021 | Dolsing Fourmen dodatiKorejska TV emisija,2021, 170 ep(Ep. 40) (Gost) | 170 | (Ep. 40) Gost | 8.7 |
| 2021 | Star Golf Velika liga dodatiKorejska TV emisija,2021, 1 ep (redovni član) | 1 | Redovni član | 0,0 |
| 2020 | Živjeli i Radili dodatiKorejska TV emisija,2020, 12 ep (Glavni domaćin) | 12 | Glavni domaćin | 0,0 |
| 2019 | Ukusan Rendezvous dodatiKorejska TV emisija,2019, 90 ep(Ep. 45-47,61-62) (Gost) | 90 | (Ep. 45-47,61-62) Gost | 8.3 |
| 2019 | Star Crews na brodu dodatiKorejska TV emisija,2019, 12 ep (Gost) | 12 | Gost | 8.2 |
| 2018 | Ženin okus dodatiKorejska TV emisija,2018, 144 ep (redovni član) | 144 | Redovni član | 7.3 |
| 2018 | Nevjerojatna subota dodatiKorejska TV emisija,2018, 400 ep(Ep. 93) (Gost) | 400 | (Ep. 93) Gost | 8.3 |
| 2017 | Gospodar u kući dodatiKorejska TV emisija,2017, 238 ep[Majstor] (Ep. 234-235) (Gost) | 238 | [Master] (Ep. 234-235) Gost | 8.6 |
| 2016 | Life Bar dodatiKorejska TV emisija,2016, 118 ep(Ep. 99) (Gost) | 118 | (Ep. 99) Gost | 8.1 |
| 2016 | Večerajmo zajedno dodatiKorejska TV emisija,2016, 164 ep(Ep. 107) (Gost) | 164 | (Ep. 107) Gost | 8.0 |
| 2016 | Moj mali stari dečko dodatiKorejska TV emisija,2016, 430 ep(Ep. 292-293) (Gost) | 430 | (Ep. 292-293) Gost | 8.1 |
| 2013 | Povratak Supermana dodatiKorejska TV emisija,2013, 560 ep(Ep. 437, 444-445) (Gost) | 560 | (Ep. 437, 444-445) Gost | 8.7 |
| 2010 | Pobjeda Pobjeda dodatiKorejska TV emisija,2010, 146 ep(Ep. 139) (Gost) | 146 | (Ep. 139) Gost | 0,0 |
| 2007. godine | Sretni zajedno, sezona 3 dodatiKorejska TV emisija,2007. godine, 557 ep(Ep. 80) (Gost) | 557 | (Ep. 80) Gost | 7.8 |
| 2007. godine | Radio Star dodatiKorejska TV emisija,2007. godine, 900 ep(Ep. 453, 652, 765, 836) (Gost) | 900 | (Ep. 453, 652, 765, 836) Gost | 7.8 |
| 2003. godine | X-Man dodatiKorejska TV emisija,2003. godine, 178 ep (Gost) | 178 | Gost | 8.0 |