- Ime: Shinoda Mariko
- Domaće ime: Mariko Shinoda
- Također poznat kao: Maririn, Mariko-sama
- Nacionalnost: japanski
- Spol: Žena
- Rođen: 11. ožujka 1986. godine
- Dob: 38
U vrijeme skromnih početaka AKB48, glasačka kutija za obožavatelje bila je postavljena u predvorju da upišu ime člana koji im se sviđa. Naišli su na brojne glasove nepoznate djevojke, za koju su saznali da je Shinoda Mariko, koja je honorarno radila u kafiću. Zaintrigiran time, Akimoto Yasushi ju je izazvao da zapamti 12 pjesama u četiri dana. Zauzvrat, ona će moći nastupiti na pozornici. Dva mjeseca nakon što je grupa debitirala, putem povratnih informacija kupaca, uspjela se pridružiti grupi prije druge generacije i jedini je član koji se spominje kao generacija 1.5. Svečano je diplomirala 21.07.2013
Udala se za neslavnu osobu, koja radi u poslovnoj industriji i 3 je godine mlađa od nje, 16. veljače 2019. Par se prvi put upoznao u listopadu 2018. na večeri preko zajedničkih prijatelja. Dana 1. travnja 2020. njezina je majka objavila da je Mariko rodila djevojčicu.
23. ožujka 2023. objavila je razvod.
Drama
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rikon Shinai Otoko: Plaćeni Otto Waru Yome no Damashi Aiju dodatiJapanska drama,2024, 9 epOkatani Ayaka (Glavna uloga) | 9 | Okatani Ayaka glavna uloga | 6.4 |
| 2022 | Keishicho Kyokohangakari Higuchi Akira 2. sezona dodatiJapanska drama,2022, 8 epIkoma Karen (2. ep.) (Uloga gosta) | 8 | Ikoma Karen (Ep. 2) Gostujuća uloga | 0,0 |
| 2022 | Crosstail: Tantei Kyoushitsu dodatiJapanska drama,2022, 8 epHorinouchi Junko [student] (Uloga podrške) | 8 | Horinouchi Junko [student] Pomoćna uloga | 7.4 |
| 2019 | Mito Komon, sezona 45 dodatiJapanska drama,2019, 10 ep (Uloga podrške) | 10 | Uloga podrške | 0,0 |
| 2019 | Gospodarica - Onnatachi no Himitsu dodatiJapanska drama,2019, 10 epSudo Rei [stilistica/lezbijka] (Uloga podrške) | 10 | Sudo Rei [Stilistica / Lezbijka] Uloga podrške | 7.3 |
| 2019 | Hana ni Keda Mono, 2. sezona dodatiJapanska drama,2019, 5 epKitajima Mizuki (Uloga podrške) | 5 | Kitajima Mizuki sporedna uloga | 7.2 |
| 2019 | Posao crne udovice dodatiJapanska drama,2019, 9 epMiyoshi Mayumi (Uloga podrške) | 9 | Miyoshi Mayumi sporedna uloga | 6.0 |
| 2018 | Miss Devil: HR's Devil Mako Tsubaki dodatiJapanska drama,2018, 10 epYoshitake Yuika (Ep. 6) (Uloga gosta) | 10 | Yoshitake Yuika (Ep. 6) Gostujuća uloga | 7.5 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu! dodatiJapanska drama,2018, 51 epTijara (Uloga podrške) | 51 | Uloga podrške tijare | 7.3 |
| 2018 | Konda Teru no Gouhou recept dodatiJapanska drama,2018, 10 epShimofuri Mitsuki (Uloga podrške) | 10 | Shimofuri Mitsuki sporedna uloga | 7.9 |
| 2017 | Mito Komon, sezona 44 dodatiJapanska drama,2017, 10 epShino (Ep. 6) (Uloga gosta) | 10 | Shino (Ep. 6) Uloga gosta | 0,0 |
| 2017 | Nou ni Sumaho ga Umerareta dodatiJapanska drama,2017, 11 epKuriyama Satsuki (Uloga podrške) | jedanaest | Kuriyama Satsuki Uloga podrške | 7.3 |
| 2016 | Tj. Uru Onna dodatiJapanska drama,2016, 10 epMaehara Akane [Prognozer vremena] (Ep.8) (Uloga gosta) | 10 | Maehara Akane [Prognozer vremena] (Ep.8) Uloga gosta | 8.0 |
| 2016 | ON Ijou Hanzai Sousakan Todo Hinako dodatiJapanska drama,2016, 9 epSuzuki Hitomi (Uloga podrške) | 9 | Uloga podrške Suzuki Hitomi | 7.8 |
| 2016 | Hapimari: Sretan brak!? dodatiJapanska drama,2016, 12 epMisaki Shirata (Uloga podrške) | 12 | Shirata Misaki sporedna uloga | 7.3 |
| 2016 | Keishichou Sousa Ikka 9-Gakari, 11. sezona dodatiJapanska drama,2016, 11 epMisaki Takamizawa (4. ep.) (Uloga gosta) | jedanaest | Misaki Takamizawa (Ep. 4) Gostujuća uloga | 7.8 |
| 2015 | Sljedeći svijet: Watashitachi no Mirai dodatiJapanska drama,2015, 5 ep (Uloga podrške) | 5 | Uloga podrške | 9.1 |
| 2015 | Turist s pet zvjezdica dodatiJapanska drama,2015, 12 epHigurashi Misono [Kći predsjednika izleta uz zalazak sunca] (Ep. 12) (Uloga gosta) | 12 | Higurashi Misono [Kći predsjednika obilazaka zalaska sunca] (Ep. 12) Gostujuća uloga | 7.5 |
| 2014 | Kazokugari dodatiJapanska drama,2014, 10 epIshikura Mayumi (Uloga podrške) | 10 | Ishikura Mayumi sporedna uloga | 7.7 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo dodatiJapanska drama,2013, 11 epTachibana Kaoru (Ep.2) (Uloga gosta) | jedanaest | Tachibana Kaoru (Ep.2) gostujuća uloga | 7.6 |
| 2013 | Tako dugo dodatiJapanska drama,2013, 3 ep{1st Night ~ Team A} Hara Kirie (Ep. 1) (Glavna uloga) | 3 | {1st Night ~ Team A} Hara Kirie (Ep. 1) Glavna uloga | 7.6 |
| 2011 | Kurumi Yohin deset dodatiJapanska drama,2011, 5 ep (Glavna uloga) | 5 | Glavna uloga | 5.0 |
| 2011 | Majisuka Gakuen 2 dodatiJapanska drama,2011, 12 epSado (Ep. 1, 8, 12) (Uloga gosta) | 12 | Sado (Ep. 1, 8, 12) Uloga gosta | 7.3 |
| 2011 | Sakura Kara no Tegami dodatiJapanska drama,2011, 17 epsebe (Uloga podrške) | 17 | Sama uloga podrške | 7.5 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta dodatiJapanska drama,2011, 10 epSve Sayaka (Uloga podrške) | 10 | Sva Sayaka uloga podrške | 7.2 |
| 2010 | Majisuka Gakuen dodatiJapanska drama,2010, 12 epSado (Uloga podrške) | 12 | Sado Support Role | 7.3 |
Film
| Godina | Titula | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 2020 | Kaiji: Finalna igra dodatiJapanski film,2020,[Posljednji izazivač suca] (Uloga podrške) | [Posljednji izazivač suca] Uloga podrške | 7.0 |
| 2018 | Gangoose dodatiJapanski film,2018,Ageha (Uloga podrške) | Uloga podrške Ageha | 7.3 |
| 2017 | Budan dodatiJapanski film,2017,[Jirova žena] (Uloga podrške) | [Jirova žena] Uloga podrške | 8.3 |
| 2016 | Ponovno rođen dodatiJapanski film,2016,Vodenjak (Uloga podrške) | Newt Support uloga | 7.3 |
| 2016 | Terra Formars dodatiJapanski film,2016,Osako Sorae (Uloga podrške) | Osako Sorae sporedna uloga | 6.4 |
| 2015 | Označiti dodatiJapanski film,2015,Keiko (Glavna uloga) | Keiko glavna uloga | 6.7 |
| 2014 | Dokumentarac o AKB48: Vrijeme je došlo dodatiJapanski film,2014,[Sama] (Uloga podrške) | [Ona] Uloga podrške | 8.1 |
| 2013 | Dokumentarac AKB48: Nema cvijeta bez kiše dodatiJapanski film,2013,[Sama] (Uloga podrške) | [Ona] Uloga podrške | 8.3 |
| 2012 | Klub domaćina srednje škole Ouran Film dodatiJapanski film,2012,Monaru Michelle Erika [Mlađa sestra co. pritisni.] (Uloga podrške) | Monaru Michelle Erika [Mlađa sestra co. prez.] Uloga podrške | 7.3 |
| 2012 | Dokumentarac AKB48: Show Must Go On dodatiJapanski film,2012,[Sama] (Uloga podrške) | [Ona] Uloga podrške | 8.2 |
| 2011 | Dokumentarac o AKB48: Nastavit će se dodatiJapanski film,2011,[Sama] (Uloga podrške) | [Ona] Uloga podrške | 8.1 |
| 2011 | Dokumentarac o AKB48: Budućnost 1 mm ispred dodatiJapanski film,2011,sebe (Uloga podrške) | Sama uloga podrške | 8.5 |
Posebna
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tatekawa Danshi, Shoten wo Tsukutta Otoko dodatiJapanski specijal,2022, 1 ep (Uloga podrške) | 1 | Uloga podrške | 0,0 |
| 2017 | Tokumei Kakarichou Tadano Hitoshi AbemaTV Original 2 dodatiJapanski specijal,2017, 5 epMoriha Naomi [voditeljica odjela za planiranje općih poslova agencije Hirotsugu i ista posebna misija s Tadanom] (Ep. 2) (Uloga gosta) | 5 | Moriha Naomi [voditelj odjela za planiranje općih poslova agencije Hirotsugu i ista posebna misija s Tadanom] (Ep. 2) Uloga gosta | 10.0 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou dodatiJapanski specijal,2016, 3 epOsako Sorae (Uloga podrške) | 3 | Osako Sorae sporedna uloga | 6.3 |
| 2014 | Zenia dodatiJapanski specijal,2014, 1 epShirai Miho (Uloga podrške) | 1 | Sporedna uloga Shirai Miho | 0,0 |
| 2011 | Ljubavne priče iz Fukuoke 6 dodatiJapanski specijal,2011, 2 epKumiko (Glavna uloga) | 2 | Kumiko glavna uloga | 7.6 |
TV emisija
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Human Gourmentary Omoumai Mise dodatiJapanska TV emisija,2021, 150 ep(Ep. 16) (Gost) | 150 | (Ep. 16) Gost | 0,0 |
| 2020 | Nani u subotu!? dodatiJapanska TV emisija,2020, 300 ep (Gost) | 300 | Gost | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP dodatiJapanska TV emisija,2018, 120 ep(Ep. 48) (Gost) | 120 | (Ep. 48) Gost | 9.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodatiJapanska TV emisija,2015, 0 ep (Gost) | 0 | Gost | 0,0 |
| 2013 | AKB48 Show! dodatiJapanska TV emisija,2013, 216 ep (redovni član) | 216 | Redovni član | 8.1 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE dodatiJapanska TV emisija,2011, 54 ep(Ep. 1) (Gost) | 54 | (Ep. 1) Gost | 0,0 |
| 2010 | AKB i xx! dodatiJapanska TV emisija,2010, 70 ep (redovni član) | 70 | Redovni član | 8.0 |
| 2010 | Ariyoshi AKB Kyowakoku dodatiJapanska TV emisija,2010, 289 ep (redovni član) | 289 | Redovni član | 7.8 |
| 2009. godine | Dasshutsu igra DERO! dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 39 ep(Ep. 10, 22) (Gost) | 39 | (Ep. 10, 22) Gost | 0,0 |
| 2009. godine | AKB48 Nemousu TV: 3. sezona dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 11 ep (redovni član) | jedanaest | Redovni član | 10.0 |
| 2009. godine | AKB48 Nemousu TV: 2. sezona dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 11 ep (redovni član) | jedanaest | Redovni član | 8.0 |
| 2009. godine | A-Studio+ dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 810 ep(Ep. 222) (Gost) | 810 | (Ep. 222) Gost | 10.0 |
| 2008. godine | Još jedno nebo dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 541 ep (Gost) | 541 | Gost | 9.0 |
| 2008. godine | WINDOWS! dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 560 ep (redovni član) | 560 | Redovni član | 8.2 |
| 2008. godine | AKB48 Nemousu TV: 1. sezona dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 12 ep (redovni član) | 12 | Redovni član | 8.5 |
| 2008. godine | Shabekuri 007 dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 600 ep(Ep. 78*) (Gost) | 600 | (Ep. 78*) Gost | 8.3 |
| 2008. godine | Himitsu no Arashi-chan dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 211 ep(Ep. 76) (Gost) | 211 | (Ep. 76) Gost | 8.5 |
| 2008. godine | AKB 0ji 59zabavno! dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 26 ep (redovni član) | 26 | Redovni član | 7.8 |
| 2008. godine | AKB 1ji 59zabavno! dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 10 ep (redovni član) | 10 | Redovni član | 7.6 |
| 2005. godine | J-Melo dodatiJapanska TV emisija,2005. godine, 576 ep (Gost) | 576 | Gost | 0,0 |
| 2005. godine | Jichael Mackson dodatiJapanska TV emisija,2005. godine, 297 ep (redovni član) | 297 | Redovni član | 2.0 |
| 1993. godine | ODBROJAVANJE TV dodatiJapanska TV emisija,1993. godine, 1300 ep (Gost) | 1300 | Gost | 7.6 |
| 1986. godine | GLAZBENA POSTAJA dodatiJapanska TV emisija,1986. godine, 1328 ep[Izvođač] (Gost) | 1328 | [Izvođač] Gost | 8.1 |
| 1964. godine | Sajam glazbe dodatiJapanska TV emisija,1964. godine, 3000 ep (Gost) | 3000 | Gost | 7.0 |
| 1951. godine | Kouhaku Uta Gassen dodatiJapanska TV emisija,1951. godine, 73 ep (Gost) | 73 | Gost | 7.6 |