- Ime: Satoh Takeru
- Domaće ime: Ken Sato
- Također poznat kao: Takeru Sato, Takeru Sato, Takeru Sato
- Nacionalnost: japanski
- Spol: Muški
- Rođen: 21. ožujka 1989. godine
- Dob: 35
Glumio je i u popularnim TV dramama poput 'Tonbi', 'Carski kuhar', 'Gibo to Musume no Blues', 'Koi wa tsuzuku yo dokomade mo' i Netflixovoj originalnoj seriji 'Prva ljubav: Hatsukoi'.
Prvotno ga je zastupao Amuse Inc., ali je u međuvremenu napustio agenciju i osnovao neovisnu agenciju s kolegom glumcem i dobrim prijateljem, Kamikijem Ryunosukeom.
(Izvor: Japanski = Wikipedia; Eiga || Prijevod = MyDramaList)
Izvršni producent
| Godina | Titula | Tip | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 2025 | Stakleno srce dodati | Drama | 0,0 |
Drama
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stakleno srce dodatiJapanska drama,2025, 0 epFujitani Naoki (Glavna uloga) | 0 | Fujitani Naoki glavna uloga | 0,0 |
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta dodatiJapanska drama,2023, 10 epTorino Naoki (Glavna uloga) | 10 | Torino Naoki glavna uloga | 7.7 |
| 2022 | Prva ljubav: Hatsukoi dodatiJapanska drama,2022, 9 epNamiki Harumichi (Glavna uloga) | 9 | Namiki Harumichi glavna uloga | 8.7 |
| 2020 | Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo dodatiJapanska drama,2020, 10 epTendou Kairi (Glavna uloga) | 10 | Tendou Kairi glavna uloga | 8.1 |
| 2020 | Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo dodatiJapanska drama,2020, 10 epTendou Kairi (Glavna uloga) | 10 | Tendou Kairi glavna uloga | 8.4 |
| 2018 | Gibo to Musume no Blues dodatiJapanska drama,2018, 10 epMoje ime je Akira (Glavna uloga) | 10 | Akira igra glavnu ulogu | 8.2 |
| 2018 | Hanbun, Aoi dodatiJapanska drama,2018, 156 epHagio Ritsu [Suzumein prijatelj iz djetinjstva] (Uloga podrške) | 156 | Hagio Ritsu [Suzumein prijatelj iz djetinjstva] Uloga podrške | 7.9 |
| 2015 | Tenno no Ryoriban dodatiJapanska drama,2015, 12 epAkiyama Tokuzo (Glavna uloga) | 12 | Akiyama Tokuzo glavna uloga | 8.6 |
| 2014 | Gorka Krv dodatiJapanska drama,2014, 11 epSahara Natsuki (Glavna uloga) | jedanaest | Sahara Natsuki glavna uloga | 8.3 |
| 2013 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru - Sporedna priča dodatiJapanska drama,2013, 10 epAki Ogasawara (Glavna uloga) | 10 | Ogasawara Aki glavna uloga | 7.9 |
| 2013 | Tonbi dodatiJapanska drama,2013, 10 epAkira Ichikawa (Glavna uloga) | 10 | Ichikawa Akira glavna uloga | 8.5 |
| 2011 | Fuyu no Sakura dodatiJapanska drama,2011, 9 epInaba Hajime (Uloga podrške) | 9 | Inaba Hajime sporedna uloga | 7.3 |
| 2010 | P10 dodatiJapanska drama,2010, 9 epFukai Heita (Glavna uloga) | 9 | Fukai Heita glavna uloga | 7.5 |
| 2010 | Krvavi ponedjeljak, sezona 2 dodatiJapanska drama,2010, 9 epKujou Otoya (Glavna uloga) | 9 | Kujou Otoya glavna uloga | 8.3 |
| 2010 | RYOMADEN dodatiJapanska drama,2010, 48 epOkada Izo (Uloga podrške) | 48 | Okada Izo podrška | 8.1 |
| 2009. godine | gospodine Mozak dodatiJapanska drama,2009. godine, 8 epNakagawa Masaru (Ep. 4-5) (Uloga gosta) | 8 | Nakagawa Masaru (Ep. 4-5) Gostujuća uloga | 8.1 |
| 2009. godine | Mei-chan no Shitsuji dodatiJapanska drama,2009. godine, 10 epKento Shibata [batler] (Glavna uloga) | 10 | Shibata Kento [Batler] Glavna uloga | 7.3 |
| 2008. godine | Krvavi ponedjeljak dodatiJapanska drama,2008. godine, 11 epKujou Otoya (Uloga podrške) | jedanaest | Uloga podrške Kujou Otoya | 8.3 |
| 2008. godine | početnici dodatiJapanska drama,2008. godine, 11 epOkada Yuuya (Glavna uloga) | jedanaest | Okada Yuuya glavna uloga | 7.9 |
| 2007. godine | Kamen Rider Den-O dodatiJapanska drama,2007. godine, 49 epRyotaro Nogami / Kamen Rider Den-O (Glavna uloga) | 49 | Ryotaro Nogami / Kamen Rider Den-O glavna uloga | 8.1 |
| 2007. godine | Shinigami no Ballad dodatiJapanska drama,2007. godine, 12 epIchihara Kentaro (Ep. 7-8) (Uloga gosta) | 12 | Ichihara Kentaro (Ep. 7-8) Gostujuća uloga | 7.2 |
| 2006 | Princeza Princeza D dodatiJapanska drama,2006, 10 epKouno Tooru (Glavna uloga) | 10 | Glavna uloga | 5.8 |
Film
| Godina | Titula | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 2024 | travnja, dođi ona hoće dodatiJapanski film,2024,Fujishiro Shun (Glavna uloga) | Fujishiro Shun Glavna uloga | 7.5 |
| 2021 | U bdijenju dodatiJapanski film,2021,Tone Yasuhisa (Glavna uloga) | Tone Yasuhisa glavna uloga | 7.6 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Početak dodatiJapanski film,2021,Himura Kenshin (Glavna uloga) | Himura Kenshin glavna uloga | 8.6 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Finale dodatiJapanski film,2021,Himura Kenshin (Glavna uloga) | Himura Kenshin glavna uloga | 8.6 |
| 2020 | Još nije posve mrtav dodatiJapanski film,2020,[osoblje kluba domaćina] (Bit dio) | [Osoblje kluba domaćina] Mali dio | 7.7 |
| 2019 | Jednu noć dodatiJapanski film,2019,Yuji Inamura (Glavna uloga) | Inamura Yuji glavna uloga | 7.5 |
| 2019 | Samurajski maraton dodatiJapanski film,2019,Karasawa Jinnai (Glavna uloga) | Karasawa Jinnai glavna uloga | 7.3 |
| 2018 | Kamen Rider Heisei Generations ZAUVIJEK dodatiJapanski film,2018,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Uloga gosta) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O gostujuća uloga | 7.8 |
| 2018 | Hard Core dodatiJapanski film,2018,Gondo Sakon (Glavna uloga) | Gondo Sakon Glavna uloga | 6.8 |
| 2018 | Čovjek od milijun dolara dodatiJapanski film,2018,Okura Kazuo (Glavna uloga) | Okura Kazuo glavna uloga | 7.4 |
| 2018 | Inuyashiki dodatiJapanski film,2018,Shishigami Hiro (Glavna uloga) | Shishigami Hiro glavna uloga | 7.7 |
| 2017 | Zaruke od 8 godina dodatiJapanski film,2017,Hisashi Nakahara (Glavna uloga) | Nakahara Hisashi glavna uloga | 8.3 |
| 2017 | Klasa: polu-ljudi dodatiJapanski film,2017,Nagai Kei (Glavna uloga) | Nagai Kei glavna uloga | 7.9 |
| 2016 | netko dodatiJapanski film,2016,Takuto Ninomiya (Glavna uloga) | Takuto Ninomiya glavna uloga | 7.1 |
| 2016 | Kad bi mačke nestale sa svijeta dodatiJapanski film,2016,[Poštar] | [Vrag] (Glavna uloga) | [Poštar] | [Đavo] Glavna uloga | 8.1 |
| 2015 | Bakuman. dodatiJapanski film,2015,Mashiro Moritaka / Saiko (Glavna uloga) | Mashiro Moritaka / Saiko glavna uloga | 7.8 |
| 2015 | Pieta u WC-u dodatiJapanski film,2015,Kanazawa (Uloga podrške) | Kanazawa podrška | 7.3 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kraj legende dodatiJapanski film,2014,Himura Kenshin (Glavna uloga) | Himura Kenshin glavna uloga | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno dodatiJapanski film,2014,Himura Kenshin (Glavna uloga) | Himura Kenshin glavna uloga | 8.7 |
| 2013 | Lažljivac i njegov ljubavnik dodatiJapanski film,2013,Aki Ogasawara (Glavna uloga) | Ogasawara Aki glavna uloga | 8.0 |
| 2013 | Stvaran dodatiJapanski film,2013,Koichi (Glavna uloga) | Koichi glavna uloga | 7.2 |
| 2012 | Rurouni Kenshin dodatiJapanski film,2012,Himura Kenshin (Glavna uloga) | Himura Kenshin glavna uloga | 8.6 |
| 2010 | BECK dodatiJapanski film,2010,Tanaka Yukio / 'Koyuki' (Glavna uloga) | Tanaka Yukio / 'Koyuki' Igrajte ulogu | 7.7 |
| 2010 | TRIK Film: Psychic Battle Royale dodatiJapanski film,2010,Nakamori Shohei (Uloga podrške) | Nakamori Shohei sporedna uloga | 7.6 |
| 2009. godine | Novaci: Diplomski dodatiJapanski film,2009. godine,Yuya Okada (Glavna uloga) | Okada Yuya glavna uloga | 8.0 |
| 2009. godine | Goemon dodatiJapanski film,2009. godine,Kirigakure Saizo [Tinejdžeri] (Uloga podrške) | Kirigakure Saizo [tinejdžer] sporedna uloga | 7.3 |
| 2008. godine | Saraba Kamen Rider Den-O: Final Countdown dodatiJapanski film,2008. godine,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Glavna uloga) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O glavna uloga | 7.6 |
| 2008. godine | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Decade dodatiJapanski film,2008. godine,Ryotaro Nogami/Kamen Rider Den-O (Glavna uloga) | Ryotaro Nogami/Kamen Rider Den-O glavna uloga | 7.3 |
| 2007. godine | Kamen Rider Den-O: Rođen sam! dodatiJapanski film,2007. godine,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Glavna uloga) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O glavna uloga | 7.6 |
Posebna
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bar travanj: Soredemo Hito wa Koi wo Suru dodatiJapanski specijal,2024, 1 ep[Sam] (Glavna uloga) | 1 | [On sam] Glavna uloga | 0,0 |
| 2024 | Gibo to Musume no Blues Final 2024-nen Kinga Shinnen Special dodatiJapanski specijal,2024, 1 epMoje ime je Akira (Uloga podrške) | 1 | Ja to zovem Akira Support Role | 8.0 |
| 2022 | Gibo to Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinnen Special dodatiJapanski specijal,2022, 1 epMoje ime je Akira (Glavna uloga) | 1 | Akira igra glavnu ulogu | 7.8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Put do Kenshina Posebno izdanje finala dodatiJapanski specijal,2021, 2 ep (Glavna uloga) | 2 | Glavna uloga | 8.1 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Put do Kenshina dodatiJapanski specijal,2021, 10 ep (Glavna uloga) | 10 | Glavna uloga | 8.2 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 dodatiJapanski specijal,2020, 1 ep (Glavna uloga) | 1 | Glavna uloga | 7.4 |
| 2020 | Gibo to Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special dodatiJapanski specijal,2020, 1 epMoje ime je Akira (Glavna uloga) | 1 | Akira igra glavnu ulogu | 8.0 |
| 2020 | Tokyo Miracle City: Shinise - Tokijska poduzeća koja su slavna vremena dodatiJapanski specijal,2020, 1 ep (Glavna uloga) | 1 | Glavna uloga | 0,0 |
| 2019 | Tokyo Miracle City: Anime - osvajanje svijeta kadar po kadar dodatiJapanski specijal,2019, 1 ep[Sam] (Glavna uloga) | 1 | [On sam] Glavna uloga | 8.0 |
| 2019 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: specijal za 20. obljetnicu dodatiJapanski specijal,2019, 1 ep{Gaze of Grudge} Miyazaki Takashi (Glavna uloga) | 1 | {Gaze of Grudge} Miyazaki Takashi glavna uloga | 7.7 |
| 2019 | Tokyo Miracle City: Gargantuan Rail Network - Strastvena potraga za točnošću dodatiJapanski specijal,2019, 1 ep[Sam] (Glavna uloga) | 1 | [On sam] Glavna uloga | 8.0 |
| 2019 | Tokyo Miracle City: Gourmet Capital - Održavanje duha Tsukijija na životu dodatiJapanski specijal,2019, 1 epRyuichi (Glavna uloga) | 1 | Glavna uloga Ryuichija | 8.0 |
| 2012 | Romeo i Julija dodatiJapanski specijal,2012, 1 epRomeo (Glavna uloga) | 1 | Glavna uloga Romea | 7.9 |
| 2011 | Saigo no Kizuna: Okinawa Hikisakareta Kyodai dodatiJapanski specijal,2011, 1 epAgarie Yasuharu (Glavna uloga) | 1 | Agarie Yasuharu glavna uloga | 8.1 |
| 2009. godine | Honto ni Atta Kowai Hanashi: 10 Shunen Kinen Special dodatiJapanski specijal,2009. godine, 1 ep{Segment 3} Fujisawa Shotaro (Glavna uloga) | 1 | {Segment 3} Fujisawa Shotaro glavna uloga | 7.3 |
| 2009. godine | MW Poglavlje 0: Akuma nema igre dodatiJapanski specijal,2009. godine, 1 epTakashi Morioka (Glavna uloga) | 1 | Glavna uloga Takashi Morioka | 7.4 |
| 2008. godine | Rookies SP dodatiJapanski specijal,2008. godine, 1 epYuya Okada (Uloga podrške) | 1 | Okada Yuya podrška | 7.4 |
| 2007. godine | Kamen Rider Den-O: Pjevanje, ples, odličan trening!! dodatiJapanski specijal,2007. godine, 1 epNogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Glavna uloga) | 1 | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O glavna uloga | 7.1 |
TV emisija
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | NHK Efekt leptira dodatiJapanska TV emisija,2022, 1 ep (Glavni domaćin) | 1 | Glavni domaćin | 7.4 |
| 2021 | VS Damashii dodatiJapanska TV emisija,2021, 58 ep(Ep. 16) (Gost) | 58 | (Ep. 16) Gost | 8.3 |
| 2020 | No Plan Calendar Project dodatiJapanska TV emisija,2020, 3 ep (Glavni domaćin) | 3 | Glavni domaćin | 8.6 |
| 2020 | Najtoplije mjesto u Japanu gdje Takeru Sato odlazi jednom tjedno s Ryunosukeom Kamikijem / Dori Sakurada dodatiJapanska TV emisija,2020, 3 ep (Glavni domaćin) | 3 | Glavni domaćin | 8.4 |
| 2020 | Pijesak od banane dodatiJapanska TV emisija,2020, 150 ep(Ep. 122) (Gost) | 150 | (Ep. 122) Gost | 0,0 |
| 2020 | Takeru no Plan Drive dodatiJapanska TV emisija,2020, 8 epSam (Glavni domaćin) | 8 | On sam glavni domaćin | 8.4 |
| 2020 | Laž ili Istina Special dodatiJapanska TV emisija,2020, 3 ep(Ep. 1-2) (Gost) | 3 | (Ep. 1-2) Gost | 0,0 |
| 2015 | Kako Kronika dodatiJapanska TV emisija,2015, 236 ep(Ep. 71, 113, 114) (Gost) | 236 | (Ep. 71, 113, 114) Gost | 8.0 |
| 2015 | Datsuryoku News Network dodatiJapanska TV emisija,2015, 350 ep(Ep. 140) (Gost) | 350 | (Ep. 140) Gost | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodatiJapanska TV emisija,2015, 0 ep (Gost) | 0 | Gost | 0,0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon dodatiJapanska TV emisija,2014, 417 ep(Ep. 66) (Gost) | 417 | (Ep. 66) Gost | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai dodatiJapanska TV emisija,2014, 500 ep(Ep. 161, 243, 302, 317) (Gost) | 500 | (Ep. 161, 243, 302, 317) Gost | 7.9 |
| 2012 | Praćenje sorte Ningen Kansatsu dodatiJapanska TV emisija,2012, 400 ep(Ep. 76, 94, 198, 211) (Gost) | 400 | (Ep. 76, 94, 198, 211) Gost | 8.0 |
| 2011 | HT - Sekido no Mashita Denabe wo Tsutsuku dodatiJapanska TV emisija,2011, 1 ep (Glavni domaćin) | 1 | Glavni domaćin | 8.1 |
| 2010 | Picaru no Teiri dodatiJapanska TV emisija,2010, 118 ep (Gost) | 118 | Gost | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodatiJapanska TV emisija,2010, 460 ep(Ep. 188, 241, 268, 286, 328, 440) (Gost) | 460 | (Ep. 188, 241, 268, 286, 328, 440) Gost | 8.5 |
| 2010 | HT - N.Y. dodatiJapanska TV emisija,2010, 1 ep (Glavni domaćin) | 1 | Glavni domaćin | 8.0 |
| 2009. godine | A-Studio+ dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 810 ep(Ep. 213, 363) (Gost) | 810 | (Ep. 213, 363) Gost | 10.0 |
| 2008. godine | Shabekuri 007 dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 600 ep(Ep. 38, 82, 156, 182, 224, 264) (Gost) | 600 | (Ep. 38, 82, 156, 182, 224, 264) Gost | 8.3 |
| 2008. godine | Protiv Arashija dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 561 ep(Ep. 239, 268, 369, 421) (Gost) | 561 | (Ep. 239, 268, 369, 421) Gost | 8.5 |
| tisuću devetsto devedeset šest | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! dodatiJapanska TV emisija,tisuću devetsto devedeset šest, 118 ep (Gost) | 118 | Gost | 0,0 |
| tisuću devetsto devedeset šest | Kraljev doručak dodatiJapanska TV emisija,tisuću devetsto devedeset šest, 1214 ep(20080607, 0726, 1011, 20090530, 0613) (Gost) | 1214 | (20080607, 0726, 1011, 20090530, 0613) Gost | 0,0 |
| 1994. godine | Tokyo Friends Park II dodatiJapanska TV emisija,1994. godine, 0 ep (Gost) | 0 | Gost | 0,0 |
| 1994. godine | Majstor učitelj devedeset devet dodatiJapanska TV emisija,1994. godine, 1 ep[Gochi] (S13E2, S20E15, S22E7, S22E10) (Gost) | 1 | [Akcija] (S13E2, S20E15, S22E7, S22E10) Gost | 0,0 |
| 1951. godine | Kouhaku Uta Gassen dodatiJapanska TV emisija,1951. godine, 73 ep[Sudac] (Ep. 69) (Gost) | 73 | [Sudac] (Ep. 69) Gost | 7.6 |