- Ime: Sakai Masato
- Domaće ime: Masato Sakai
- Također poznat kao: Masato Sakai,
- Nacionalnost: japanski
- Spol: Muški
- Rođen: 14. listopada 1973. godine
- Dob: pedeset
2. travnja 2013. oženio se glumicom Kanno Miho. Nakon što su zajedno glumili u filmu Ooku~ Eien~ [Emonnosuke・Tsukayoshi Hen] (The Castle of Crossed Destinies) prošlog prosinca, Sakai i Kanno su se zbližili i uz Sakaijev snažan pristup, počeli su ozbiljno izlaziti nakon što je film objavljen.
Prvog sina dobili su u kolovozu 2015. Dana 4. prosinca 2018. objavili su rođenje drugog djeteta, djevojčice.
Pridružio se agenciji Tanabe 1999. Dana 5. siječnja 2023. objavljeno je da je napustio agenciju
Drama
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Živ dodatiJapanska drama,2023, 10 epNogi Yusuke | (Glavna uloga) | 10 | Nogi Yusuke |. F Glavna uloga | 8.1 |
| 2020 | Hanzawa Naoki, 2. sezona dodatiJapanska drama,2020, 10 epHanzawa Naoki (Glavna uloga) | 10 | Hanzawa Naoki glavna uloga | 8.5 |
| 2016 | Sanadamru dodatiJapanska drama,2016, 50 epSanada Yukimura / Nobushige Genjiro (Glavna uloga) | pedeset | Sanada Yukimura / Nobushige Genjiro glavna uloga | 7.9 |
| 2015 | Dr. rintaro dodatiJapanska drama,2015, 10 epHino Rintaro (Glavna uloga) | 10 | Hino Rintaro glavna uloga | 7.6 |
| 2013 | Zakonska visoka 2 dodatiJapanska drama,2013, 10 epKomikado Kensuke (Glavna uloga) | 10 | Komikado Kensuke glavna uloga | 8.3 |
| 2013 | Hanzawa Naoki dodatiJapanska drama,2013, 10 epHanzawa Naoki (Glavna uloga) | 10 | Hanzawa Naoki glavna uloga | 8.6 |
| 2012 | Ooku: Unutarnja komora dodatiJapanska drama,2012, 10 epMadenokouji Arikoto (Glavna uloga) | 10 | Madenokouji Arikoto glavna uloga | 7.6 |
| 2012 | Pravni visoki dodatiJapanska drama,2012, 11 epKomikado Kensuke (Glavna uloga) | jedanaest | Komikado Kensuke glavna uloga | 8.1 |
| 2011 | Nankyoku Tairiku dodatiJapanska drama,2011, 10 epHimura Haruhiko (Uloga podrške) | 10 | Himura Haruhiko sporedna uloga | 8.2 |
| 2011 | Tsukahara Bokuden dodatiJapanska drama,2011, 7 epTsukahara Bokuden (Glavna uloga) | 7 | Tsukahara Bokuden glavna uloga | 6.8 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan dodatiJapanska drama,2010, 10 epDatum Kazuyoshi (Glavna uloga) | 10 | Datum Kazuyoshi Glavna uloga | 7.7 |
| 2009. godine | Kanryotachi no Natsu dodatiJapanska drama,2009. godine, 10 epNiwano Takahisa (Uloga podrške) | 10 | Niwano Takahisa podrška uloga | 8.0 |
| 2009. godine | Trokut dodatiJapanska drama,2009. godine, 11 epShimano Takaya (Uloga podrške) | jedanaest | Shimano Takaya podrška | 7.6 |
| 2008. godine | Atsu Hime dodatiJapanska drama,2008. godine, 50 epTokugawa Iesachi [Iesada] (Uloga podrške) | pedeset | Tokugawa Iesachi [Iesada] Uloga podrške | 7.9 |
| 2007. godine | Kodoku no Kake dodatiJapanska drama,2007. godine, 11 epVidi Jiro (Uloga podrške) | jedanaest | Makita Jiro uloga podrške | 6.0 |
| 2007. godine | Himitsu no Hanazono dodatiJapanska drama,2007. godine, 11 epKataoka Wataru (Glavna uloga) | jedanaest | Kataoka Wataru glavna uloga | 7.2 |
| 2006. godine | Dr. Koto Shinryojo 2006 dodatiJapanska drama,2006. godine, 11 epNariumi Satoru (Uloga podrške) | jedanaest | Narium Satoru sporedna uloga | 7.8 |
| 2006. godine | Izumo no Okuni dodatiJapanska drama,2006. godine, 6 epSankuro (Glavna uloga) | 6 | Glavna uloga Sankura | 7.2 |
| 2005. godine | Motor dodatiJapanska drama,2005. godine, 11 epTorii Motoichiro/'Gennii' [učitelj 'Kaze no Oka Home'] (Uloga podrške) | jedanaest | Torii Motoichiro/'Gennii' [učitelj 'Kaze no Oka Home'] Uloga podrške | 7.8 |
| 2004. godine | Ultra Q: Dark Fantasy dodatiJapanska drama,2004. godine, 26 epWakabayashi (17. ep.) (Uloga gosta) | 26 | Wakabayashi (Ep. 17) Uloga gosta | 7.5 |
| 2004. godine | Shinsengumi! dodatiJapanska drama,2004. godine, 49 epKeisuke Yamanami (Uloga podrške) | 49 | Uloga podrške Keisuke Yamanami | 7.9 |
| 2003. godine | Hitonatsu no Papa e dodatiJapanska drama,2003. godine, 10 epIshikura (5. ep.) (Uloga gosta) | 10 | Ishikura (Ep. 5) Uloga gosta | 7.2 |
| 2003. godine | Nebo visoko dodatiJapanska drama,2003. godine, 10 epSekikawa Masaru (1. ep.) (Uloga gosta) | 10 | Sekikawa Masaru (Ep. 1) Gostujuća uloga | 7.3 |
| 2002. godine | Zlatna zdjela dodatiJapanska drama,2002. godine, 11 epDazai Mamoru (Ep. 7) (Uloga gosta) | jedanaest | Dazai Mamoru (Ep. 7) Gostujuća uloga | 7.7 |
| 2002. godine | Kongai Renai dodatiJapanska drama,2002. godine, 10 epTakuya (Glavna uloga) | 10 | Takuya glavna uloga | 10.0 |
| 2001. godine | Sranje no Kaori dodatiJapanska drama,2001. godine, 11 epNakahara Tetsushi (Uloga podrške) | jedanaest | Nakahara Tetsushi podrška uloga | 6.0 |
| 2001. godine | Školski Učitelji dodatiJapanska drama,2001. godine, 11 epYamagishi Shunsuke (5. ep.) (Uloga gosta) | jedanaest | Yamagishi Shunsuke (Ep. 5) Gostujuća uloga | 7.8 |
| 2000. godine | Audrey dodatiJapanska drama,2000. godine, 149 epSugimoto Hideki [pomoćnik redatelja, Daikyo Film Studio] (Uloga podrške) | 149 | Sugimoto Hideki [pomoćnik redatelja, Daikyo Film Studio] sporedna uloga | 10.0 |
| 1999. godine | Joi: Ništa ne traje vječno dodatiJapanska drama,1999. godine, 11 ep (Uloga gosta) | jedanaest | Uloga gosta | 6.0 |
| 1999. godine | Aozora Water Yan dodatiJapanska drama,1999. godine, 9 ep (Glavna uloga) | 9 | Glavna uloga | 6.0 |
Film
| Godina | Titula | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dr. Koto Shinryojo 2022 dodatiJapanski film,2022,Nariumi Satoru (Uloga podrške) | Narium Satoru sporedna uloga | 7.8 |
| 2018 | Sjeverni Sakuramori dodatiJapanski film,2018,Ezure Shujiro (Glavna uloga) | Ezure Shujiro glavna uloga | 7.0 |
| 2017 | Sudbina: Kamakura Monogatari dodatiJapanski film,2017,Isshiki Masakazu (Glavna uloga) | Isshiki Masakazu glavna uloga | 7.8 |
| 2013 | 7 dana Himawari i njezinih štenci dodatiJapanski film,2013,Kanzaki Shoji (Glavna uloga) | Kanzaki Shoji glavna uloga | 8.1 |
| 2012 | Dvorac ukrštenih sudbina dodatiJapanski film,2012,Emonnosuke Tsunayoshi (Glavna uloga) | Emonnosuke Tsunayoshi glavna uloga | 7.1 |
| 2012 | Samuraj noći dodatiJapanski film,2012,Kenichi Nakamura (Glavna uloga) | Kenichi Nakamura glavna uloga | 6.2 |
| 2012 | Ključ života dodatiJapanski film,2012,Sakurai Takeshi (Glavna uloga) | Sakurai Takeshi glavna uloga | 7.6 |
| 2011 | Moj SO ima depresiju dodatiJapanski film,2011,Takazaki Mikio (Glavna uloga) | Takazaki Mikio glavna uloga | 7.8 |
| 2011 | Nasljeđe sunca dodatiJapanski film,2011,Major Mashiba Shiro (Glavna uloga) | Glavni Mashiba Shiro Glavna uloga | 7.2 |
| 2010 | Otišli su gore dodatiJapanski film,2010,[Čovjek koji sebe zove Saji] (Uloga podrške) | [Čovjek koji sebe zove Saji] Uloga podrške | 7.8 |
| 2010 | Abakus i mač dodatiJapanski film,2010,Inoshiyama Naoyuki (Glavna uloga) | Inoshiyama Naoyuki glavna uloga | 7.5 |
| 2010 | Zlatni san dodatiJapanski film,2010,Masaharu Aoyagi (Glavna uloga) | Masaharu Aoyagi glavna uloga | 7.6 |
| 2009. godine | Čudesni svijet kapetana Kuhia dodatiJapanski film,2009. godine,Kapetan Kuhio (Glavna uloga) | Glavna uloga kapetana Kuhia | 5.5 |
| 2009. godine | Kuhar Južnog Polara dodatiJapanski film,2009. godine,Jun Nishimura (Glavna uloga) | Nishimura Jun glavna uloga | 7.7 |
| 2009. godine | Bujan život dodatiJapanski film,2009. godine,Kurosawa (Glavna uloga) | Kurosawa glavna uloga | 7.0 |
| 2009. godine | Trijumfalni povratak generala Rougea dodatiJapanski film,2009. godine,Hayami Koichi (Uloga podrške) | Hayami Koichi Uloga podrške | 7.7 |
| 2008. godine | Climber's High dodatiJapanski film,2008. godine,Sayama Tatsuya [Social Affairs Desk, Kita-Kanto Shimbun] (Uloga podrške) | Tatsuya Sayama [Social Affairs Desk, Kita-Kanto Shimbun] Uloga podrške | 7.0 |
| 2008. godine | Dvoje u Trenirci dodatiJapanski film,2008. godine,[su] (Glavna uloga) | [Zvuk] Glavna uloga | 7.3 |
| 2008. godine | Poslije škole dodatiJapanski film,2008. godine,Kimura Kazuki (Glavna uloga) | Kimura Kazuki glavna uloga | 6.9 |
| 2007. godine | Sukiyaki zapadni django dodatiJapanski film,2007. godine,Shigemori (Uloga podrške) | Uloga podrške Shigemoriju | 7.1 |
| 2006. godine | Kabe Otoko dodatiJapanski film,2006. godine,Kyoko (Glavna uloga) | Kyoko glavna uloga | 6.2 |
| 2006. godine | Med i djetelina dodatiJapanski film,2006. godine,Shuji Hanamoto (Uloga podrške) | Shuji Hanamoto sporedna uloga | 6.8 |
| 2003. godine | Kad se isuka posljednji mač dodatiJapanski film,2003. godine,Okita Soji (Uloga podrške) | Okita Soji sporedna uloga | 7.6 |
| 2001. godine | Koko ni Irukoto dodatiJapanski film,2001. godine,Maeno Etsuro (Glavna uloga) | Maeno Etsuro glavna uloga | 6.9 |
| 2001. godine | Harikomi dodatiJapanski film,2001. godine, (Uloga podrške) | Uloga podrške | 0,0 |
| 2000. godine | Suncokret dodatiJapanski film,2000. godine,Hirano Yuichi (Uloga podrške) | Hirano Yuichi Uloga podrške | 7.0 |
Posebna
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Damasenai Otoko dodatiJapanski specijal,2022, 1 epTadashi Kinusaki (Glavna uloga) | 1 | Tadashi Kinusaki glavna uloga | 7.5 |
| 2020 | Hanzawa Naoki Iya Kinen - Episodo Zero dodatiJapanski specijal,2020, 1 epHanzawa Naoki (Uloga gosta) | 1 | Hanzawa Naoki gostujuća uloga | 7.6 |
| 2014 | Pravni visoki SP 2 dodatiJapanski specijal,2014, 1 epKomikado Kensuke (Glavna uloga) | 1 | Komikado Kensuke glavna uloga | 7.9 |
| 2014 | Pandora - Eien no Inochi dodatiJapanski specijal,2014, 1 epSuzuki Gen (Glavna uloga) | 1 | Suzuki Gen glavna uloga | 7.0 |
| 2013 | Pravni visoki SP dodatiJapanski specijal,2013, 1 epKomikado Kensuke (Glavna uloga) | 1 | Komikado Kensuke glavna uloga | 8.0 |
| 2010 | Nise Isha za Yobarete ~Okinawa Saigo no Ikaiho~ dodatiJapanski specijal,2010, 1 epMiyamae Yoshiaki (Glavna uloga) | 1 | Miyamae Yoshiaki glavna uloga | 6.0 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP dodatiJapanski specijal,2010, 1 epDatum Kazuyoshi (Uloga podrške) | 1 | Datum Kazuyoshi Uloga podrške | 7.0 |
| 2008. godine | Aru ga Mama no Kimi de ite dodatiJapanski specijal,2008. godine, 1 epEnomoto Yasushi (Glavna uloga) | 1 | Enomoto Yasushi glavna uloga | 0,0 |
| 2008. godine | Koori no Hana dodatiJapanski specijal,2008. godine, 2 epSeno Takayuki (Uloga podrške) | 2 | Seno Takayuki Uloga podrške | 7.3 |
| 2008. godine | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Proljetni specijal iz 2008 dodatiJapanski specijal,2008. godine, 1 ep{Flashback} Oishi Yoshio (Glavna uloga) | 1 | {Flashback} Oishi Yoshio Glavna uloga | 7.0 |
| 2006. godine | Taigan no Kanojo dodatiJapanski specijal,2006. godine, 1 epTamura Shuji (Uloga podrške) | 1 | Tamura Shuji sporedna uloga | 7.0 |
| 2006. godine | Shinsengumi!! Hijikata Toshizo saigo no ichi-nichi dodatiJapanski specijal,2006. godine, 1 ep (Uloga podrške) | 1 | Uloga podrške | 7.5 |
| 2005. godine | Jitsuroku Onoda Shoi kao Sugita Kikan dodatiJapanski specijal,2005. godine, 1 epSuzuki Norio (Uloga podrške) | 1 | Suzuki Norio podrška | 0,0 |
| 2005. godine | Leteći trapez dodatiJapanski specijal,2005. godine, 1 epYamashita Kohei (Uloga podrške) | 1 | Yamashita Kohei uloga podrške | 6.0 |
| 2001. godine | Hanran no Voyage dodatiJapanski specijal,2001. godine, 2 epEto Mugita (Uloga podrške) | 2 | Eto Muga podrška | 0,0 |
| tisuću devetsto devedeset pet | Srce S dodatiJapanski specijal,tisuću devetsto devedeset pet, 1 ep{Kyukanbi} (Uloga podrške) | 1 | {Kyukanbi} Uloga podrške | 0,0 |
TV emisija
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku dodatiJapanska TV emisija,2015, 0 ep (Gost) | 0 | Gost | 0,0 |
| 2009. godine | A-Studio+ dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 810 ep(Ep. 14) (Gost) | 810 | (Ep. 14) Gost | 10.0 |
| 2005. godine | ošarizam dodatiJapanska TV emisija,2005. godine, 760 ep(Ep. 230) (Gost) | 760 | (Ep. 230) Gost | 8.4 |
| 2004. godine | Cinemaholic dodatiJapanska TV emisija,2004. godine, 56 ep (Gost) | 56 | Gost | 0,0 |
| 1998. godine | Jounetsu Tairiku dodatiJapanska TV emisija,1998. godine, 1236 ep(Ep. 543) {22. ožujka 2009.} (Gost) | 1236 | (Ep. 543) {22. ožujka 2009.} Gost | 8.0 |
| tisuću devetsto devedeset šest | Kraljev doručak dodatiJapanska TV emisija,tisuću devetsto devedeset šest, 1214 ep(20080524, 20090307, 0704) (Gost) | 1214 | (20080524, 20090307, 0704) Gost | 0,0 |
| 1951. godine | Kouhaku Uta Gassen dodatiJapanska TV emisija,1951. godine, 73 ep[Sudac] (Ep. 66) (Gost) | 73 | [Sudac] (Ep. 66) Gost | 7.6 |