- Ime: Lee Joo Yeon
- Domaće ime: Jooyeon Lee
- Ime: Lee Ju Yeon
- Također poznat kao: Jupal, trol JuYeon
- Nacionalnost: južnokorejski
- Spol: Žena
- Rođen: 19. ožujka 1987. godine
- Dob: 37
Drama
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ponoćni studio dodatikorejska drama,2024, 16 ep[Duhovita nevjesta] (Ep. 1) (Uloga gosta) | 16 | [Ghost bride] (Ep. 1) Gostujuća uloga | 8.0 |
| 2022 | Poljubac Šesto čulo dodatikorejska drama,2022, 12 epOh Ji Young [glumica] (Uloga podrške) | 12 | Oh Ji Young [glumica] sporedna uloga | 8.0 |
| 2020 | Hijena dodatikorejska drama,2020, 16 epSeo Jung Hwa [Chan Hoova ljubavnica] (Uloga podrške) | 16 | Seo Jung Hwa [Chan Hoova ljubavnica] Uloga podrške | 8.2 |
| 2018 | Đavolja radost dodatikorejska drama,2018, 16 epLee Ha Im (Glavna uloga) | 16 | Lee Ha Ja sam glavna uloga | 7.9 |
| 2018 | The Undeteables dodatikorejska drama,2018, 32 epdođi (Uloga podrške) | 32 | Soo Ji podrška | 7.5 |
| 2017 | Šogorica dodatikorejska drama,2017, 100 epHwang Geum Byul (Glavna uloga) | 100 | Hwang Geum Byul glavna uloga | 7.6 |
| 2017 | Saimdang, Svjetlosni dnevnik dodatikorejska drama,2017, 28 epShin Saim Dang [mlađi] (Uloga podrške) | 28 | Shin Saim Dang [mlađi] sporedna uloga | 7.8 |
| 2016 | Pratnja dodatikorejska drama,2016, 16 ep[Sama] (Ep. 13-15) (Uloga gosta) | 16 | [Ona] (Ep. 13-15) Gostujuća uloga | 6.5 |
| 2016 | Facetale: Cinderia dodatikorejska drama,2016, 10 epCin De Ri / Pepeljuga (Glavna uloga) | 10 | Cin De Ri / Pepeljuga Glavna uloga | 6.6 |
| 2016 | Besmrtna boginja dodatikorejska drama,2016, 8 epSoo Jeong (Glavna uloga) | 8 | Soo Jeong Glavna uloga | 6.8 |
| 2014 | Novi list dodatikorejska drama,2014, 16 epLee Mi Ri (Uloga podrške) | 16 | Lee Mi Ri sporedna uloga | 6.7 |
| 2014 | Hotel King dodatikorejska drama,2014, 32 epChea Won (ep. 31-32) (Uloga gosta) | 32 | Chea Won (Ep. 31-32) Uloga gosta | 7.7 |
| 2013 | Odgovor 1994 dodatikorejska drama,2013, 21 epLee Joo Yeon [drug s medicinske škole] (Ep. 5) (Uloga gosta) | dvadeset i jedan | Lee Joo Yeon [drug s medicinske škole] (Ep. 5) Gostujuća uloga | 8.1 |
| 2013 | Monstar dodatikorejska drama,2013, 12 epAh Ri [glumica] (1. ep.) (Uloga gosta) | 12 | Ah Ri [Glumica] (Ep. 1) Gostujuća uloga | 7.2 |
| 2012 | Jeon Woo Chi dodatikorejska drama,2012, 24 epEun Woo (Uloga podrške) | 24 | Eun Woo podrška | 7.0 |
| 2012 | Odgovor 1997 dodatikorejska drama,2012, 16 ep[Tae Woongov liječnik] (Ep. 14, 16) (Uloga gosta) | 16 | [Tae Woongov liječnik] (Ep. 14, 16) Uloga gosta | 8.5 |
| 2012 | Salamander Guru i družina dodatikorejska drama,2012, 10 epShi Ra (5. ep.) (Uloga gosta) | 10 | Shi Ra (Ep. 5) Gostujuća uloga | 6.8 |
| 2010 | Nasmiješi se, Dong Hae dodatikorejska drama,2010, 159 epYoon Sae Young (Uloga podrške) | 159 | Uloga podrške Yoon Sae Young | 7.5 |
| 2009. godine | Ti si prekrasna dodatikorejska drama,2009. godine, 16 ep[Član prije škole] (Ep. 1) (Uloga gosta) | 16 | [Član prije škole] (Ep. 1) Uloga gosta | 8.0 |
Film
| Godina | Titula | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 2022 | Oh! Moj duh dodatikorejski film,2022,Znam Ah (Uloga podrške) | Ako Ah Uloga podrške | 6.6 |
| 2022 | Besmrtni vampir dodatikorejski film,2022,Soo Jeong (Uloga podrške) | Soo Jeong podrška | 6.4 |
| 2018 | Princeza i provodadžija dodatikorejski film,2018,[Gisaeng] (Bit dio) | [Gisaeng] Mali dio | 7.7 |
| 2017 | Gradonačelnik dodatikorejski film,2017,[Šarmantna žena] (Uloga gosta) | [Šarmantna žena] Gostujuća uloga | 7.2 |
| 2017 | Kralj dodatikorejski film,2017,Cha Mi Ryun (Uloga podrške) | Cha Mi Ryun sporedna uloga | 7.9 |
| 2007. godine | Moj prijatelj učitelj 2 dodatikorejski film,2007. godine,Brzo (Uloga podrške) | Azumi podrška | 7.1 |
TV emisija
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prvenstvo poznate pjesme dodatiKorejska TV emisija,2024, 10 ep(Ep. 4) (Gost) | 10 | (Ep. 4) Gost | 0,0 |
| 2019 | Gradski ribar, sezona 2 dodatiKorejska TV emisija,2019, 59 ep(Ep. 43-44) (Gost) | 59 | (Ep. 43-44) Gost | 8.2 |
| 2018 | Zakon džungle na Sjevernim Marijanskim otocima dodatiKorejska TV emisija,2018, 9 ep(Ep. 1-5) (Gost) | 9 | (Ep. 1-5) Gost | 8.3 |
| 2017 | Prati me, sezona 8S dodatiKorejska TV emisija,2017, 0 ep (Glavni domaćin) | 0 | Glavni domaćin | 0,0 |
| 2017 | Prati me, sezona 8 dodatiKorejska TV emisija,2017, 20 ep (Glavni domaćin) | dvadeset | Glavni domaćin | 0,0 |
| 2014 | After School's Beauty Bible 2014 F/W dodatiKorejska TV emisija,2014, 12 ep (Glavni domaćin) | 12 | Glavni domaćin | 8.1 |
| 2014 | Atletsko prvenstvo Idol Star 2014 dodatiKorejska TV emisija,2014, 2 ep (redovni član) | 2 | Redovni član | 7.8 |
| 2013 | Biblija ljepote nakon škole dodatiKorejska TV emisija,2013, 29 ep (Glavni domaćin) | 29 | Glavni domaćin | 8.0 |
| 2012 | Skriveni pjevač, sezona 1 dodatiKorejska TV emisija,2012, 17 ep[Panelist] (Ep. 11) (Gost) | 17 | [Panelist] (Ep. 11) Gost | 7.8 |
| 2012 | Olimpijsko prvenstvo Idol Star 2012 dodatiKorejska TV emisija,2012, 2 ep (redovni član) | 2 | Redovni član | 7.9 |
| 2012 | Šifra Beatlesa, 2. sezona dodatiKorejska TV emisija,2012, 87 ep(Ep. 19-20) (Gost) | 87 | (Ep. 19-20) Gost | 8.2 |
| 2012 | 2012 Idol Star Athletics – Prvenstvo u plivanju dodatiKorejska TV emisija,2012, 2 ep (redovni član) | 2 | Redovni član | 7.7 |
| 2011 | Tjedni Idol dodatiKorejska TV emisija,2011, 700 ep(Ep. 52-53) (Gost) | 700 | (Ep. 52-53) Gost | 8.2 |
| 2010 | Čovjek koji trči dodatiKorejska TV emisija,2010, 740 ep(Ep. 416-417) (Gost) | 740 | (Ep. 416-417) Gost | 9.2 |
| 2009. godine | Nepobjediva mladost 1. sezona dodatiKorejska TV emisija,2009. godine, 58 ep (redovni član) | 58 | Redovni član | 8.1 |
| 2009. godine | Idemo! Dream Team sezona 2 dodatiKorejska TV emisija,2009. godine, 336 ep (Gost) | 336 | Gost | 8.1 |
| 2008. godine | Idol Show, sezona 3 dodatiKorejska TV emisija,2008. godine, 17 ep(Ep. 16) (Gost) | 17 | (Ep. 16) Gost | 8.1 |
| 2008. godine | šampanjac dodatiKorejska TV emisija,2008. godine, 81 ep (Gost) | 81 | Gost | 7.2 |
| 2007. godine | Razgovor uživo Taxi dodatiKorejska TV emisija,2007. godine, 501 ep(Ep. 194) (Gost) | 501 | (Ep. 194) Gost | 8.0 |
| 2007. godine | Radio Star dodatiKorejska TV emisija,2007. godine, 900 ep(Ep. 607) (Gost) | 900 | (Ep. 607) Gost | 7.8 |
| 2005. godine | Beskrajni izazov dodatiKorejska TV emisija,2005. godine, 616 ep(Ep. 160-161) (Gost) | 616 | (Ep. 160-161) Gost | 8.3 |