- Ime: Aoi Yu
- Domaće ime: Aoi Yu
- Ime: Natsui Yu
- Također poznat kao: Aoi Yuu, Natsui Yuu,
- Nacionalnost: japanski
- Spol: Žena
- Rođen: 17. kolovoza 1985. godine
- Dob: 38
Osvojila je brojne nagrade za svoje nastupe na platnu, uključujući prestižnu Nagradu japanske akademije i Kinema Junpo Awards za najbolju sporednu glumicu 2007. za Hula Girls i Rookie of the Year za kontinuirane nastupe u polju filmova u medijima i likovnih umjetnosti od strane Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana 2009.
Aoi je osvojila brojne nagrade, uključujući prestižnu Nagradu Japanske akademije za najbolju sporednu glumicu 2007., za njen portret Kimiko Tanigawa u Hula Girls, za što je bila hvaljena od strane kritičara.
Tijekom iste godine također je primila i nagradu Plava vrpca i nagradu Yokohama Film Festivala za najbolju glumicu, obje za svoju izvedbu u Hula Girls i njezin portret Hagumi Hanamoto u akcijskom filmu Honey and Clover. Također je dobila Hochi filmsku nagradu, Kinema Junpo nagradu i Mainichi Film Concours za najbolju sporednu glumicu za svoje izvedbe u filmovima Hula Girls, Honey and Clover i Rainbow Song. Također je dobila Nikkan Sports Film Award za najbolji novi talent za svoju izvedbu u Hula Girls.
Ranije, 2005., također je osvojila japansku profesionalnu filmsku nagradu za najbolju glumicu za portret Tetsuko (Alice) Arisugawe u Hana i Alice.
U lipnju 2019. udala se za komičara Yamasato Ryotu. Dana 10. veljače 2022. objavili su da očekuju svoje prvo dijete. Dana 10. kolovoza 2022. Yamasato Ryota objavio je u radijskom programu TBS-a 'Suiyou JUNK Yamasato Ryota no Fumo na Giron' da je njegova supruga rodila djevojčicu.
Drama
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Boogie Woogie dodatiJapanska drama,2023, 126 epYamato Reiko (Uloga podrške) | 126 | Yamato Reiko sporedna uloga | 7.8 |
| 2018 | Miyamoto Kara Kimi e dodatiJapanska drama,2018, 12 epYasuko Nakano (Ep. 6-7) (Uloga podrške) | 12 | Yasuko Nakano (Ep. 6-7) Uloga podrške | 7.6 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku dodatiJapanska drama,2017, 10 epMashiba Chihiro (Uloga podrške) | 10 | Mashiba Chihiro sporedna uloga | 7.9 |
| 2017 | Pozdrav Harinezumi dodatiJapanska drama,2017, 10 epKawai Setsuko (Uloga podrške) | 10 | Kawai Setsuko podrška | 7.6 |
| 2015 | Dr. rintaro dodatiJapanska drama,2015, 10 epYumeno / Aizawa Akira (Uloga podrške) | 10 | Yumeno / Aizawa Akira sporedna uloga | 7.6 |
| 2014 | Wakamono Tachi dodatiJapanska drama,2014, 11 epSawabe Azusa (Uloga podrške) | jedanaest | Uloga podrške Sawabe Azusa | 8.1 |
| 2014 | MOZU Sezona 2: Maboroshi no Tsubasa dodatiJapanska drama,2014, 5 epShiori Nanami (Uloga podrške) | 5 | Shiori Nanami sporedna uloga | 7.6 |
| 2013 | Galileo 2 sezona dodatiJapanska drama,2013, 11 epKanbara Atsuko [kazališna glumica] (Ep.8) (Uloga gosta) | jedanaest | Kanbara Atsuko [Kazališna glumica] (Ep.8) Gostujuća uloga | 7.8 |
| 2013 | Mottomo Tooi Ginga SP dodatiJapanska drama,2013, 2 epSeike Akane/Ebata Misato (Uloga podrške) | 2 | Seike Akane/Ebata Misato sporedna uloga | 7.5 |
| 2012 | Shokuzai dodatiJapanska drama,2012, 5 epKikuchi Sae (Glavna uloga) | 5 | Kikuchi Sae glavna uloga | 7.3 |
| 2010 | Unubore Deka dodatiJapanska drama,2010, 11 epKonuma Setsuko (2. ep.) (Uloga gosta) | jedanaest | Konuma Setsuko (Ep. 2) Gostujuća uloga | 7.5 |
| 2010 | RYOMADEN dodatiJapanska drama,2010, 48 epVatra (Uloga podrške) | 48 | Omoto podrška | 8.1 |
| 2008. godine | Osen dodatiJapanska drama,2008. godine, 10 epHanda Sen/Osen (Glavna uloga) | 10 | Handa Sen / Osen glavna uloga | 7.5 |
| 2008. godine | Kamuflaža dodatiJapanska drama,2008. godine, 12 epChika/Makoto/Umeko/Suzuko (Glavna uloga) | 12 | Chika/Makoto/Umeko/Suzuko glavne uloge | 7.0 |
| 2006. godine | Dr. Koto Shinryojo 2006 dodatiJapanska drama,2006. godine, 11 epNakai Mina (Uloga podrške) | jedanaest | Nakai Mina sporedna uloga | 7.8 |
| 2005. godine | Tigar & Zmaj dodatiJapanska drama,2005. godine, 11 epSmijeh (Uloga podrške) | jedanaest | Risa podrška uloga | 8.1 |
| 2004. godine | Honto ni Atta Kowai Hanashi dodatiJapanska drama,2004. godine, 11 epHiragi Mayu (5. ep.) (Glavna uloga) | jedanaest | Hiragi Mayu (Ep. 5) Glavna uloga | 7.9 |
| 2003. godine | 14 Getsu Tsuma ga Kodomo ni Kaette Iku dodatiJapanska drama,2003. godine, 10 epYuko Igarashi [17 godina] (Uloga podrške) | 10 | Igarashi Yuko [17 godina] Uloga podrške | 6.6 |
| 2003. godine | Kou Kou Kyoushi 2003 dodatiJapanska drama,2003. godine, 11 epEsau Mami (Uloga podrške) | jedanaest | Uloga podrške Ezawa Mami | 7.2 |
| 2002. godine | Daljinski dodatiJapanska drama,2002. godine, 10 epNakagawa Akane (Ep. 3-4) (Uloga gosta) | 10 | Nakagawa Akane (Ep. 3-4) Gostujuća uloga | 7.4 |
| 2002. godine | Olfaktogram dodatiJapanska drama,2002. godine, 1 ep (Uloga podrške) | 1 | Uloga podrške | 4.0 |
Film
| Godina | Titula | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|
| TBA | Asura no Gotoku dodatiJapanski film,0000, (Glavna uloga) | Glavna uloga | 0,0 |
| 2022 | Dr. Koto Shinryojo 2022 dodatiJapanski film,2022,Nakai Mina (Uloga podrške) | Nakai Mina sporedna uloga | 7.8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Finale dodatiJapanski film,2021,Takani Megumi (Uloga podrške) | Uloga podrške Takani Megumi | 8.6 |
| 2020 | Sad, sad idi sam dodatiJapanski film,2020,Momoko [20-34 godine] (Glavna uloga) | Momoko [20-34 godine] Glavna uloga | 7.6 |
| 2020 | Supruga špijuna dodatiJapanski film,2020,Fukuhara Satoko (Glavna uloga) | Glavna uloga Fukuhara Satoko | 7.6 |
| 2020 | Romantična lutka dodatiJapanski film,2020,Kitamura Sonoka (Glavna uloga) | Kitamura Sonoka glavna uloga | 7.3 |
| 2019 | Miyamoto kara Kimi e dodatiJapanski film,2019,Yasuko Nakano (Glavna uloga) | Nakano Yasuko glavna uloga | 7.1 |
| 2019 | Kažu da ništa ne ostaje isto dodatiJapanski film,2019, (Uloga podrške) | Uloga podrške | 7.6 |
| 2019 | Dugo zbogom dodatiJapanski film,2019,Fumi Higashi (Glavna uloga) | Fumi Higashi glavna uloga | 7.7 |
| 2018 | Ubijanje dodatiJapanski film,2018,[Kći farmera] (Glavna uloga) | [Farmerova kći] Glavna uloga | 6.4 |
| 2018 | Kakva divna obitelj! 3: Moja žena, moj život dodatiJapanski film,2018,Noriko Mamiya (Uloga podrške) | Noriko Mamiya sporedna uloga | 7.7 |
| 2017 | Miješati dodatiJapanski film,2017,Koji (Uloga podrške) | Uloga podrške | 7.8 |
| 2017 | Ptice Bez Imena dodatiJapanski film,2017,Towako Kitahara (Glavna uloga) | Glavna uloga Towako Kitahara | 7.2 |
| 2017 | Tokijski ghoul dodatiJapanski film,2017,Kamishiro Rize (Uloga podrške) | Kamishiro Rize podrška | 7.6 |
| 2017 | Kakva divna obitelj! 2 dodatiJapanski film,2017,Noriko Mamiya (Uloga podrške) | Noriko Mamiya sporedna uloga | 7.7 |
| 2016 | Japanske djevojke nikad ne umiru dodatiJapanski film,2016,Haruko Azumi (Glavna uloga) | Haruko Azumi glavna uloga | 7.1 |
| 2016 | Preko ograde dodatiJapanski film,2016,Tamura Satoshi (Glavna uloga) | Tamura Satoshi glavna uloga | 7.0 |
| 2016 | Kakva divna obitelj! dodatiJapanski film,2016,Mamiya Noriko (Uloga podrške) | Mamiya Noriko sporedna uloga | 7.5 |
| 2015 | Putovanje do obale dodatiJapanski film,2015,Matsuzaki Tomoko (Uloga podrške) | Matsuzaki Tomoko sporedna uloga | 6.9 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kraj legende dodatiJapanski film,2014,Takani Megumi (Uloga podrške) | Uloga podrške Takani Megumi | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno dodatiJapanski film,2014,Takani Megumi (Uloga podrške) | Uloga podrške Takani Megumi | 8.7 |
| 2014 | Nošenje proljeća dodatiJapanski film,2014,Takazawa Ai (Uloga podrške) | Takazawa Ai podrška | 7.6 |
| 2013 | Tokijska obitelj dodatiJapanski film,2013,Noriko Mamiya (Uloga podrške) | Noriko Mamiya sporedna uloga | 7.6 |
| 2012 | Vampir dodatiJapanski film,2012,Mina (Glavna uloga) | Mina glavna uloga | 7.7 |
| 2012 | Rurouni Kenshin dodatiJapanski film,2012,Takani Megumi (Uloga podrške) | Uloga podrške Takani Megumi | 8.6 |
| 2011 | Slučajno dodatiJapanski film,2011, (Glavna uloga) | Glavna uloga | 7.1 |
| 2011 | Slastičarna Coin De Rue dodatiJapanski film,2011,Natsume (Glavna uloga) | Natsume glavna uloga | 7.3 |
| 2010 | Drvo munje dodatiJapanski film,2010,Rai/Yu (Glavna uloga) | Rai/Yu glavna uloga | 7.3 |
| 2010 | Cvijeće dodatiJapanski film,2010,Također (Glavna uloga) | Rin glavna uloga | 7.4 |
| 2010 | O njenom bratu dodatiJapanski film,2010,Takano Koharu (Glavna uloga) | Takano Koharu glavna uloga | 7.0 |
| 2009. godine | Zbogom, moj tajni prijatelju dodatiJapanski film,2009. godine,Ike [glas] (Glavna uloga) | Ike [Glas] Glavna uloga | 7.6 |
| 2009. godine | Honokaa dječak dodatiJapanski film,2009. godine,Kaoru (Uloga podrške) | Kaoru podrška | 7.2 |
| 2008. godine | Tokio! dodatiJapanski film,2008. godine,Dostavljačica pizze (Glavna uloga) | Glavna uloga dostavljačice pizze | 7.0 |
| 2008. godine | Djevojka od milijun jena dodatiJapanski film,2008. godine,Suzuko Sato (Glavna uloga) | Suzuko Sato glavna uloga | 7.7 |
| 2008. godine | Najljepše želje za sutra dodatiJapanski film,2008. godine,Moribe Kazuko (Uloga podrške) | Uloga podrške Moribe Kazuko | 7.8 |
| 2008. godine | Nemojte se smijati mojoj romansi dodatiJapanski film,2008. godine,En-Chan (Uloga podrške) | En-Chan uloga podrške | 6.5 |
| 2007. godine | Dobrodošli u Tihu sobu dodatiJapanski film,2007. godine,Čir (Uloga podrške) | Miki podrška uloga | 7.3 |
| 2007. godine | Zaposlen dodatiJapanski film,2007. godine,Tanyu (Uloga podrške) | Tanyu podrška uloga | 7.0 |
| 2006. godine | Dugina pjesma dodatiJapanski film,2006. godine,Sato Kana (Uloga podrške) | Sato Kana podrška | 7.4 |
| 2006. godine | Hula djevojke dodatiJapanski film,2006. godine,Kimiko Tanikawa (Uloga podrške) | Uloga podrške Kimiko Tanikawa | 7.6 |
| 2006. godine | Šećer i začini dodatiJapanski film,2006. godine,[Djevojka u autobusu] (Uloga podrške) | [Djevojka u autobusu] Uloga podrške | 6.9 |
| 2006. godine | Med i djetelina dodatiJapanski film,2006. godine,Hagumi Hanamoto (Glavna uloga) | Hagumi Hanamoto glavna uloga | 6.8 |
| 2005. godine | Yamato dodatiJapanski film,2005. godine,Taeko Nozaki (Uloga podrške) | Uloga podrške Taeko Nozaki | 7.5 |
| 2005. godine | Henshin dodatiJapanski film,2005. godine,Hamura Megumi (Glavna uloga) | Hamura Megumi glavna uloga | 6.8 |
| 2005. godine | Sjajni dječak i mali Randy dodatiJapanski film,2005. godine,Murakami Emi (Uloga podrške) | Murakami Emi sporedna uloga | 7.3 |
| 2005. godine | Kornjače plivaju brže od očekivanog dodatiJapanski film,2005. godine,Kujaku Ogitani / 'Paun' (Uloga podrške) | Kujaku Ogitani / 'Paun' sporedna uloga | 7.2 |
| 2005. godine | Pisma Niraija Kanaija dodatiJapanski film,2005. godine,Asato Fuki (Glavna uloga) | Asato Fuki glavna uloga | 7.7 |
| 2005. godine | Tetsujin 28 dodatiJapanski film,2005. godine,Tachibana Mami (Uloga podrške) | Uloga podrške Tachibana Mami | 6.4 |
| 2005. godine | Jukai dodatiJapanski film,2005. godine,Harumi (Uloga podrške) | Uloga podrške Harumi | 0,0 |
| 2004. godine | Morska mačka dodatiJapanski film,2004. godine,Noda Miya (Uloga podrške) | Noda Miya podrška uloga | 2.5 |
| 2004. godine | Maska od 41 dodatiJapanski film,2004. godine,Kuramochi Haruka (Uloga podrške) | Kuramochi Haruka sporedna uloga | 6.0 |
| 2004. godine | Hannah & Alice dodatiJapanski film,2004. godine,Tetsuko (Alice) Arisugawa (Glavna uloga) | Tetsuko (Alice) Arisugawa Glavna uloga | 7.2 |
| 2003. godine | 1980. godine dodatiJapanski film,2003. godine,Hašiba Rika (Glavna uloga) | Hashiba Rika glavna uloga | 8.0 |
| 2003. godine | Slučajno najgore dodatiJapanski film,2003. godine,Haradina djevojka (Uloga podrške) | Uloga podrške Haradine djevojke | 7.2 |
| 2001. godine | Sve o Lily Chou Chou dodatiJapanski film,2001. godine,Shiori Tsuda (Uloga podrške) | Shiori Tsuda sporedna uloga | 7.8 |
| 2001. godine | Štetan insekt dodatiJapanski film,2001. godine,Natsuko Yamamoto (Uloga podrške) | Yamamoto Natsuko sporedna uloga | 7.1 |
Posebna
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Shikatanakatta Yuute wa Ikan Nodesu dodatiJapanski specijal,2021, 1 epTorii Fusako (Glavna uloga) | 1 | Torii Fusako glavna uloga | 7.6 |
| 2018 | Ovaj strip je nevjerojatan dodatiJapanski specijal,2018, 12 ep[Sama] (Glavna uloga) | 12 | [Ona] Glavna uloga | 7.2 |
| 2017 | Yutori Desu ga Nani ka SP dodatiJapanski specijal,2017, 2 epKasaki Kumi [Yamajina drugarica iz srednje škole] (Uloga podrške) | 2 | Kasaki Kumi [Yamajina druga iz srednje škole] Uloga podrške | 7.8 |
| 2012 | Dvostruko lice: Gisou Keisatsu-hen dodatiJapanski specijal,2012, 1 epSuenaga Mari [Freeter] (Uloga podrške) | 1 | Suenaga Mari [Freeter] Uloga podrške | 8.0 |
| 2012 | Dvostruko lice: Sennyuu Sosa-hen dodatiJapanski specijal,2012, 1 epSuenaga Mari [kći zastupnika Suenaga, honorarna radnica] (Uloga podrške) | 1 | Suenaga Mari [Kći predstavnice Suenaga, honorarna radnica] Uloga podrške | 8.0 |
| 2005. godine | Nijushi no Hitomi dodatiJapanski specijal,2005. godine, 1 epKatagiri Kotoe (Uloga podrške) | 1 | Uloga podrške Katagiri Kotoe | 4.0 |
| 2005. godine | Hotel Sunrise HND - Saigo no Stay dodatiJapanski specijal,2005. godine, 0 ep[Soba 777] (Glavna uloga) | 0 | [Soba 777] Glavna uloga | 0,0 |
| 2005. godine | Specijalni tigar i zmaj dodatiJapanski specijal,2005. godine, 1 epSmijeh (Uloga podrške) | 1 | Risa podrška uloga | 7.9 |
| 2004. godine | Nanako i Nanao: Dan kada su postali sestra i brat dodatiJapanski specijal,2004. godine, 1 epNanako (Glavna uloga) | 1 | Nako glavna uloga | 7.4 |
| 2004. godine | Kako kara no Nikki dodatiJapanski specijal,2004. godine, 1 ep (Uloga podrške) | 1 | Uloga podrške | 0,0 |
| 2004. godine | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Jesenski specijal iz 2004 dodatiJapanski specijal,2004. godine, 1 ep{Kako kara no Nikki} Kitajima Yurie (Uloga podrške) | 1 | {Kako kara no Nikki} Kitajima Yurie Support Role | 7.0 |
| 2002. godine | Ukiha: Shounentachi No Natsu dodatiJapanski specijal,2002. godine, 1 epYamashita Miyuki (Uloga podrške) | 1 | Yamashita Miyuki sporedna uloga | 6.0 |
| 2001. godine | Ao Shiru de Mizuiru dodatiJapanski specijal,2001. godine, 1 epKasumi Shiina (Glavna uloga) | 1 | Shiina Kasumi glavna uloga | 7.3 |
TV emisija
| Godina | Titula | # | Uloga | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Datsuryoku News Network dodatiJapanska TV emisija,2015, 350 ep(Ep. 68, 102, 134, 214) (Gost) | 350 | (Ep. 68, 102, 134, 214) Gost | 7.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare dodatiJapanska TV emisija,2010, 460 ep(Ep. 329) (Gost) | 460 | (Ep. 329) Gost | 8.5 |
| 2009. godine | A-Studio+ dodatiJapanska TV emisija,2009. godine, 810 ep(Ep. 336) (Gost) | 810 | (Ep. 336) Gost | 10.0 |
| 2008. godine | Himitsu no Arashi-chan dodatiJapanska TV emisija,2008. godine, 211 ep(Ep. 105) (Gost) | 211 | (Ep. 105) Gost | 8.5 |
| 2005. godine | ošarizam dodatiJapanska TV emisija,2005. godine, 760 ep(Ep. 265) (Gost) | 760 | (Ep. 265) Gost | 8.4 |
| 1998. godine | Jounetsu Tairiku dodatiJapanska TV emisija,1998. godine, 1236 ep(Ep. 414) {10. rujna 2006.} (Gost) | 1236 | (Ep. 414) {10. rujna 2006.} Gost | 8.0 |